Zutaten
Magnesiumoxid, Magnesiumglycinat, Vitamin C (aus Mais⤉ u. Polyphenol-C® mit Beerenpolyphenolen), Bambusextrakt, Methylsulfonylmethan (MSM), Wilde Heidelbeereᛡ*, Spirulina*, Vitamin E Komplex (natürl. Tocopherole in Sonnenblumenöl, Trägerstoff: Stärke), Zinkbisglycinat, Eisenbisglycinat, Nicotinamid, Natriumselenit (Trägerstoff: Calciumcarbonat), Citicolin Natrium, Vitamin D3⥉ (Trägerstoff: Akazienfaser), Ubiquinon Q10⤉, Myo-Inositol, Trimethylglycin (TMG)/Betain, D-Calcium-Pantothenat, Mangangluconat, Vitamin K2 MK7 all trans mikroverkapselt K2VITAL® (Überzugsmittel: Sucrose, Akaziengummi, Maisstärke, MCT-Öl, Tricalciumphosphat), Kupferlysinat, Pyridoxal-5-Phosphat, Riboflavin-5-Natrium-Phosphat, Retinylpalmitat, Thiamin-HCl, D-Biotin, L-5-Methylfolat (MagnafolatePro®), Chrompicolinat, Kaliumiodid, Natriummolybdat (Trägerstoff: Calciumcarbonat), Adenosylcobalamin, Hydroxocobalamin (-sulfat, -acetat, -hydrochlorid), Methylcobalamin, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose.
Inhaltsstoffe / 1 Kapsel | %NRV** |
Vitamin A, D, E, K | |
Vitamin A (als Retinylpalmitat) | 1334 IE (400µg)ᚯ | 50 |
Vitamin D3⥉ | 1000 IE (25µg) | 500 |
Vitamin E Komplex natürlich* | 17,88 IE | 100 |
(d-Alpha, d-Gamma, d-Beta, d-Delta) | | |
Vitamin K2 (>99,7% MK7 all-trans) | 50µg | 67 |
| | |
Vitamin C Komplex Plus | | |
Vitamin C (aus Mais⤉, Polyphenol-C®) | 80mg | 100 |
Beeren-Polyphenole | 4mg | -*** |
| | |
Vitamin B-Komplex | | |
Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 1,65mg | 150 |
Vitamin B2 (bioaktiv) | 2,1mg | 150 |
Vitamin B3 (bioaktiv) | 20mg | 125 |
Vitamin B5 (bioaktiv) | 9mg | 150 |
Vitamin B6 (als P-5-P, bioaktiv) | 2,1mg | 150 |
D-Biotin (bioaktiv) | 750µg | 1500 |
Folat (als Magnafolate Pro®, bioaktiv) | 200µg | 100 |
Vitamin B12 MH3A® | 50µg | 2.000 |
TMG/Betain (bioaktiv) | 10mg | -*** |
CDP-Cholin (bioaktiv) | 10mg | -*** |
Myo-Inositol (bioaktiv) | 10mg | -*** |
| | |
Mineralstoffe & Spurenelemente | | |
Magnesium (als Mg-Glycinat u. Mg-Oxid) | 100mg | 40 |
MSM | 50mg | -*** |
Silizium (aus Bambusextrakt) | 20mg | -*** |
Zink (als Zinkbisglycinat) | 6,5mg | 65 |
Eisen (als Eisenbisglycinat) | 6mg | 43 |
Mangan (als Mangangluconat) | 1mg | 75 |
Kupfer (als Kupferlysinat) | 750µg | 75 |
Jod (als Kaliumiodid) | 100µg | 67 |
Chrom (als Chrompicolinat) | 20µg | 50 |
Selen (als Natriumselenit) | 55µg | 100 |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 25µg | 50 |
| | |
Enzyme | | |
Coenzym Q10⤉ | 10mg | -** |
| | |
Beeren & Greens | | |
Wilde Heidelbeereᛡ* | 50mg | -*** |
Spirulina* | 50mg | -*** |
* aus Anbau ohne Pflanzenschutzmittel
** der Nährstoffbezugsmenge
*** keine Referenz vorhanden
ᚯ Retinolaktivitätsäquivalent (RAE)
⥉ pflanzlich
⤉aus Fermentation
ᛡ gefriergetrocknet